iPhone12 Pro / iPhone 12 Pro Max 国行/港行

iPhone12 Pro / iPhone 12 Pro Max
原价
¥
8499.0
优惠价
¥
8499.0
订单价
¥
8499.0
数量
50
成色
全新未拆封
物流说明
平台下单顺丰包邮,提交订单后先联系企业客服改价
联系
***
- 港行原封带真小票,可以在直营店保修(跟国行一样),而且功能没有阉割,质量比国行好。每天数量不多,5 点半前下单,正常可以当天安排顺丰。
带票和不带票的港行,选哪个?
都是原封机。带票的可以在直营店保修,不带票的有一定几率不能在直营店保修,一般都会选择带真小票的。
为啥网上有更多便宜的港行?
港行分很多种,带票的,不带票的,拆封未激活,拆封激活,官换机,官翻机,上下差价几百上千。这些类型的机子,大都会伪装成原封机销售,有部分会带上假小票(你分辨不出来的那种)。所以,便宜的并不一定是你想要的,还是认准靠谱的渠道最稳妥。
扫网站右下角企业微信二维码,加客服小姐姐下单,苹果团老客户可走平台,新客户走淘宝链接;
iPhone 12 Pro / Max 原封带小票港行 报价 货少,早下单早有货,晚下单可能要排单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 版本 | 石墨 | 白 | 金 | 海蓝 |
iPhone 12 Pro 128G | 原 封 港 行 带 票 | 7660 | 7640 | 7590 | |
iPhone 12 Pro 256G | 8360 | 8450 | 8310 | 8310 | |
iPhone 12 Pro 512G | 9690 | 9730 | 9690 | 9690 | |
iPhone 12 Pro Max 128G / 推荐 | 8130 | 8120 | 8140 | 8130 | |
iPhone 12 Pro Max 256G / 推荐 | 8990 | 8920 | 9010 | 8940 | |
iPhone 12 Pro Max 512G | 10230 | 10240 | 10240 | 10230 |
iPhone 12 / Mini 原封带小票港行(可直营店保修)报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 版本 | 黑 | 白 | 红 | 蓝 | 绿 |
iPhone 12 64G | 原 封 港 行 带 票 | 5730 | 5670 | 5730 | ||
iPhone 12 128G / 推荐 | 6390 | 6360 | 6390 | 6310 | ||
iPhone 12 256G / 推荐 | 7020 | 6990 | ||||
iPhone 12 Mini 64G | 5070 | 5030 | 5030 | 5030 | 5040 | |
iPhone 12 Mini 128G | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | |
iPhone 12 Mini 256G | 6215 | 6215 | 6215 | 6215 | 6215 |
iPhone 12 Pro / Max 原封港行不带票(暂不出售) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 版本 | 石墨 | 白 | 金 | 海蓝 |
iPhone 12 Pro 128G | 原 封 港 行 无 票 | -- | -- | -- | -- |
iPhone 12 Pro 256G | -- | -- | -- | -- | |
iPhone 12 Pro 512G | -- | -- | -- | -- | |
iPhone 12 Pro Max 128G | -- | -- | -- | -- | |
iPhone 12 Pro Max 256G | -- | -- | -- | -- | |
iPhone 12 Pro Max 512G | -- | -- | -- |
国行 iPhone 12 / Mini 2020 年新款(最新报价) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 红 | 蓝 | 绿 |
iPhone 12 mini 64G | 国行 | 5120 | 5220 | 5120 | 5080 | 5220 |
iPhone 12 mini 128G | 国行 | 5620 | 5720 | 5580 | 5560 | 5760 |
iPhone 12 mini 256G | 国行 | 6520 | 6430 | 6470 | 6450 | 6430 |
iPhone 12 64G | 国行 | 5830 | 5820 | 5850 | 5820 | 5820 |
iPhone 12 128G | 国行 | 6390 | 6390 | 6430 | 6420 | 6420 |
iPhone 12 256G | 国行 | 7320 | 7290 | 7190 | 7240 |
国行 iPhone 12 Pro / Max 2020 年新款(最新报价) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 石墨 | 白 | 金 | 海蓝 |
iPhone 12 Pro 128G | 国行 | 8220 | 8370 | 8220 | 8180 |
iPhone 12 Pro 256G | 国行 | 8890 | 8990 | 8820 | 8820 |
iPhone 12 Pro 512G | 国行 | 10180 | 10280 | 10420 | 10450 |
iPhone 12 Pro Max 128G | 国行 | 9030 | 8980 | 9050 | 8880 |
iPhone 12 Pro Max 256G | 国行 | 9590 | 9580 | 9780 | 9550 |
iPhone 12 Pro Max 512G | 国行 | 11420 | 11220 | 11450 | 11220 |
...
收到的评价
回复
登录后再评论
价格开始美丽了
12pro 值得入手
逛逛店铺
好看但是也好贵
已入,好看
赞一个,哈哈