【iPhone 17 Pro Max】港行现货,数量不多,实时报价,具体报价咨询客服~ 苹果团一如既往为您提供靠谱的港版。
十年苹果团,十万老用户的靠谱选择。
iPhone 17 Pro / Max
iPhone 17 Pro Max 推荐港行,AI 无阉割,硬件无阉割,深圳富士康总部工厂生产(非郑州工厂或印度产),硬件供应等级比国行高,屏幕(三星、LG屏)、储存、芯片等供应商都不一样,品控严格,返修率非常低。
苹果团一如既往给大家提供最靠谱的港行 iPhone。
在苹果团买港行,保全新,可直营店保,可返港保,十三年稳定靠谱渠道。
目前现货数量少,价格不稳且偏高,部分颜色型号要排单发货。
港行 iPhone 17 Pro / Max 少量现货(价格实时变动) 个别没现货 ,需要下单排单等(涨跌无怨 ) | ||||
---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 银色 | 星宇橙色 | 深蓝色 |
iPhone 17 Pro 256G | 港行 | 9790 | 9790 | 9790 |
iPhone 17 Pro 512G | 港行 | 11990 | 11990 | 11990 |
iPhone 17 Pro 1T | 港行 | 13990 | 13990 | 13990 |
iPhone 17 Pro Max 256G | 港行 | 12150 | 12350 | 12230 |
iPhone 17 Pro Max 512G | 港行 | 13690 | 13750 | 13650 |
iPhone 17 Pro Max 1T | 港行 | 15750 | 15790 | 15790 |
iPhone 17 Pro Max 2T | 港行 | 20350 | 20450 | 20350 |
国行 iPhone 17 Pro / Max 现货时价(价格实时变动)涨跌无怨 | ||||
---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 银色 | 星宇橙色 | 深蓝色 |
iPhone 17 Pro 256G | 国行 | 9650 | 9650 | 9650 |
iPhone 17 Pro 512G | 国行 | 11650 | 11650 | 11650 |
iPhone 17 Pro 1T | 国行 | 14190 | 14090 | 14090 |
iPhone 17 Pro Max 256G | 国行 | 11490 | 11550 | 11490 |
iPhone 17 Pro Max 512G | 国行 | 13290 | 13290 | 13290 |
iPhone 17 Pro Max 1T | 国行 | 15690 | 15890 | 15690 |
iPhone 17 Pro Max 2T | 国行 | 19250 | 19250 | 19250 |
iPhone 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 白色 | 青雾蓝色 | 鼠尾草绿色 | 薰衣草紫色 |
iPhone 17 256G | 国行 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 |
iPhone 17 512G | 国行 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 |
iPhone 17 256G | 港行 | |||||
iPhone 17 512G | 港行 |
iPhone Air | |||||
配置 | 地区版本 | 深空黑色 | 云白色 | 浅金色 | 天蓝色 |
iPhone Air 256G | 国行 | ||||
iPhone Air 512G | 国行 | ||||
iPhone Air 1T | 国行 | ||||
iPhone Air 256G | 港行 | ||||
iPhone Air 512G | 港行 | ||||
iPhone Air 1T | 港行 |
港行 iPhone 保修:
1、一年苹果官方保修,有情况直接找苹果自营店即可,直营店直接保,授权店经用户实际反馈,也可以入保,但苹果团不承诺100%能在授权店入保;
2、国行 iPhone,可在国内保修,部分情况需要补开发票;
3、iPhone 的返修率算比较低的,属于小概率事件,港行 iPhone Pro Max 系列返修率更低;
iPhone 16 Pro / Max
港行 iPhone 16 Pro / Max 2024年新款 港行 16 Pro/Max | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色钛金属 | 白色钛金属 | 沙漠色钛金属 | 原色钛金属 |
iPhone 16 Pro 128G | 港行 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 |
iPhone 16 Pro 256G | 港行 | 8350 | 8490 | 8350 | 8450 |
iPhone 16Pro 512G | 港行 | 9970 | |||
iPhone 16 Pro 1T | 港行 | 11450 | |||
iPhone 16 Pro Max 256G | 港行 | 9230 | 9250 | 9230 | |
iPhone 16 Pro Max 512G | 港行 | 9930 | 10130 | 9890 | 10130 |
iPhone 16Pro Max 1T | 港行 | 12030 | 12150 | 12030 | 12030 |
国行 iPhone 16 Pro / Max 2024年新款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色钛金属 | 白色钛金属 | 沙漠色钛金属 | 原色钛金属 |
iPhone 16 Pro 128G | 国行 | 6680 | 6650 | 6740 | 6690 |
iPhone 16 Pro 256G | 国行 | 7970 | 7970 | 7980 | 7980 |
iPhone 16 Pro 512G | 国行 | 9690 | 9650 | 9650 | 9590 |
iPhone 16 Pro 1T | 国行 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 |
iPhone 16 Pro Max 256G | 国行 | 8860 | 8880 | 8870 | 8870 |
iPhone 16 Pro Max 512G | 国行 | 10050 | 10130 | 10050 | 10050 |
iPhone 16 Pro Max 1T | 国行 | 12590 | 12590 | 12450 | 12450 |
国行 iPhone 16 / 16 Plus 2024 年新款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 白色 | 粉色 | 群青色 | 深青色 |
iPhone 16 128G | 国行 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
iPhone 16 256G | 国行 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 |
iPhone 16 512G | 国行 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 |
iPhone 16 Plus 128G | 国行 | 5770 | 5730 | 5730 | 5690 | 5690 |
iPhone 16 Plus 256G | 国行 | 6950 | 6950 | 6890 | 6890 | 6890 |
iPhone 16 Plus 512G | 国行 | 8670 | 8670 | 8670 | 8670 | 8670 |
新款 14/16寸 MacBook Pro
【标配】:标配报价已更新,实时报价,原封现货秒发。
【定制机】:大内存定制机(原厂未拆封,和官网买的一样),已提交多批定制,主流的配置都有,但具体到货时间,咱们目前没办法确定,以为全球范围的芯片供应问题,代理分销渠道的到货延迟很厉害,中国区总代都无货。除原价的官网机之外,其他渠道到货周期预计在 8 周以上。但咱们价格确实优惠很大,各位需做好权衡。
【新款定制机定制价格】:折扣价格,咨询客服~ 优惠力度在 2K- 6K之间。现货价格是实价
2025年新款M4芯片 Macbook Air 标配报价(现货数量不多)排单发货 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 天蓝色 | 银色 | 星光色 | 午夜色 | 官网 |
13寸M4/10核+8核/16G/256G | 6880 (6T4) | 6880 (0W3) | 6880 (0Y3) | 6880(123) | 7999 |
13寸M4/10核+10核/16G/512G | 7990(6U4) | 7990(0X3) | 7990(103) | 7990(133) | 9499 |
13寸M4/10核+10核/24G/512G | 9750 (6V4) | 9750 (654) | 9750 (6A4) | 9750 (6C4) | 10999 |
15寸M4/10核+10核/16G/256G | 8550 (7A4) | 8550 (1G3) | 8550(1J3) | 8550(1L3) | 9999 |
15寸M4/10核+10核/16G/512G | 9950 (7C4) | 9950 (1H3) | 9950 (1K3) | 9950(1M3) | 11499 |
15寸M4/10核+10核/24G/512G | 11990 (7D4) | 11990 (6J4) | 11990 (6K4) | 11990 (6L4) | 12999 |
2024年新款Macbook Pro 14寸 16寸标配 少量现货,排单发货 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空黑 | 银色 | 官网价 |
14寸M4/10核CPU/10核GPU/16G内存/512G | 11230(MW2U3) | 11230(MW2W3) | 12999 |
14寸M4/10核CPU/10核GPU/16G内存/1T | 12850(MW2V3) | 12850 (MW2X3) | 14499 |
14寸M4/10核CPU/10核GPU/24G内存/1T | 13950(MCX04) | 13950 (MCX14) | 15999 |
14寸M4 Pro/12核CPU/16核GPU/24G内存/512G | 14550(MX2H3) | 14530 (MX2E3) | 16999 |
14寸M4 Pro/14核CPU/20核GPU/24G内存/1T | 17890(MX2J3) | 17890(MX2F3) | 19999 |
14寸M4 Max/14核CPU/32核GPU/36G内存/1T | 22930(MX2K3) | 22930(MX2G3) | 26999 |
16寸M4 Pro/14核CPU/20核GPU/24G内存/512G | 17740(MX2X3) | 17740 (MX2T3) | 19999 |
16寸M4 Pro/14核CPU/20核GPU/48G内存/512G | 19960(MX2Y3) | 19960(MX2U3) | 22999 |
16寸M4 Max/14核CPU/32核GPU/36G内存/1T | 24530(MX303) | 24530(MX2V3) | 27999 |
16寸M4 Max/16核CPU/40核GPU/48G内存/1T | 27570 (MX313) | 27570(MX2W3) | 31999 |
2024年新款M4 Mac mini 标配报价 | ||
---|---|---|
配置 | 报价 | 官网价 |
M4 Mac mini/10核CPU/10核GPU/16G内存/256G硬盘 | 4060 (MU9D3) | 4499 |
M4 Mac mini/10核CPU/10核GPU/16G内存/512G硬盘 | 5530 (MU9E3) | 5999 |
M4 Mac mini/10核CPU/10核GPU/24G内存/512G硬盘 | 7230 (MCYT4) | 7499 |
M4 Pro Mac mini/12核CPU/16核GPU/24G内存/512G硬盘 | 9930 (MCX44) | 10999 |
【Mac 全系列售后】
签收 14 天之内,有硬件问题可直接退换(需要苹果店检测报告),一年官方保修,两年官方主要部件保修(部分情况需补开发票)。跟你在官网买的一样,但价格低很多。
新款 M4 芯片 iPad Pro 2024款 标准玻璃面板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 256G | 512G | 1T | 2T |
11寸 深空黑 WiFi | 国行 | 8390(V83) | 9780(VC3) | 12990(VE3) | 14890(VG3) |
11寸 银色 WiFi | 国行 | 8370(V93) | 9780(VD3) | 12990(VF3) | 14850(VH3) |
11寸深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 10030(W93) | 11390(WC3) | 14490(WE3) | 17180(WG3) |
11寸银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 10030(WA3) | 11350(WD3) | 14490(WF3) | 17180(WH3) |
13寸 深空黑 WiFi | 国行 | 10450(X23) | 12450(X43) | 15790(X63) | 17690(X83) |
13寸 银色 WiFi | 国行 | 10450(X33) | 12450(X53) | 15790(X73) | 17650(X93) |
13寸 深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 11750(Y13) | 13690(Y43) | 16950(Y63) | 20050(Y83) |
13寸 银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 11530(Y23) | 13530(Y53) | 16890(Y73) | 19990(Y93) |
新款 M4 芯片 iPad Pro 2024款 纳米纹理玻璃面板 | |||
---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 1T | 2T |
11寸 深空黑 WiFi | 国行 | 13350(R63) | 15650(R83) |
11寸 银色 WiFi | 国行 | 13290(R73) | 15650(R93) |
11寸深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 15230(RU3) | 18190(RW3) |
11寸银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 15150(RV3) | 18150(RX3) |
13寸 深空黑 WiFi | 国行 | 16190(RF3) | 18050 (RH3) |
13寸 银色 WiFi | 国行 | 16050(RG3) | 18030 (RJ3) |
13寸 深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 17090 (T33) | 21050 (T63) |
13寸 银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 17030 (T53) | 21050 (T73) |
M3芯片 iPad Air7 2025年 新款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 深空灰 | 星光色 | 蓝色 | 紫色 |
11寸 128G WiFi | 国行 | 3750(MC9W4) | 3750(MC9Y4) | 3750(MC9X4) | 3750(MCA04) |
11寸 256G WiFi | 国行 | 4190(MCA14) | 4190(MCA44) | 4190(MCA34) | 4190(MCA64) |
11寸 512G WiFi | 国行 | 5750(MCA74) | 5750(MCAA4) | 5750(MCA94) | 5750(MCAE4) |
11寸 1T WiFi | 国行 | (MCAH4) | (MCAQ4) | (MCAJ4) | (MCAU4) |
13寸 128G WiFi | 国行 | 5290(MCNH4) | 5290(MCNK4) | 5290(MCNJ4) | 5290(MCNL4) |
13寸 256G WiFi | 国行 | 5750(MCNN4) | 5750(MCNQ4) | 5750(MVNP4) | 5750 (MCNR4) |
13寸 512G WiFi | 国行 | ||||
13寸 1T WiFi | 国行 |
2024 新款 iPad mini7 8.3寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 蓝色 | 白色 | 紫色 |
128G WiFi | 国行 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
256G WiFi | 国行 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
512G WiFi | 国行 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
128G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 5850 | 5750 | 5750 | 5750 |
512G WiFi+蜂窝 | 国行 | 7450 | 7330 | 7350 | 7330 |
iPad 10.9 寸 2022 款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 银色 | 蓝色 | 黄色 | 粉色 |
64G WiFi | 国行 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
256G WiFi | 国行 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
新款 iPad 11寸 2025款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 银色 | 蓝色 | 黄色 | 粉色 |
128G WiFi | 国行 | 2890 | 2890 | 2930 | 2930 |
256G WiFi | 国行 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
512G WiFi | 国行 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
128G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
512G WiFi+蜂窝 | 国行 |
2023年新款 国行新款苹果手表 |
S9 GPS版 41MM铝金属表壳配运动表带 官网:2999 | S9 GPS版 45MM铝金属表壳配运动表带 官网:3199 | ||||
型号 | 颜色 | 国行 | 型号 | 配色 | 国行 |
S9 GPS版+蜂窝版 41MM铝金属表壳配运动表带 官网:3799 | S9 GPS版+蜂窝版 45MM铝金属表壳配运动表带 官网:3999 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸型号 | 配色 | 国行 | 尺寸型号 | 配色 | 国行 |
S9 Watch Ultra2 GPS+蜂窝版 | 49MM钛金属表壳 官网价格:6499 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸型号 | 配色 | 国行 | 尺寸型号 | 配色 | 国行 |
iPhone 原装配件 | 原装配件 | ||
---|---|---|---|
两项充电器 | 60 | Apple Pencil (USB-C) | 620 |
35W双 USB-C 端口电源适配器 | 390 | Apple Pencil Pro | 985 |
| |||
Lightning线 | 60 | AirTag 追踪器(单件装) | 299 |
usb-c转闪电线 | 88 | AirTag 追踪器(四件套) | - |
Earpods-L头 | 160 | 新款 HomePod mini 黑 | 899 |
15原装线控耳机 | 170 | 新款 HomePod mini 白 | 899 |
20W Usb-C电源适配器 | 139 | ||
15数据线 | 135 | ||
蓝牙耳机 | 蓝牙耳机 | ||
AirPods Pro(第二代)(JV3) | 1690 | Airpods 4 (P63) | 950 |
AirPods Pro 3(MFHP4 ) | 2090 | Airpods 4 降噪(P93) | 1330 |
怎么现在不能查看价格走势了呢?