【2月3日报价已更新~】祝团友们新的一年工作生活顺利,永远健康快乐!
新年新期望,祝大家新的一年工作生活都顺顺利利,身体健健康康。也期望苹果团新的一年发展顺利,真心感谢大家一直以来的支持!
iPhone 14 Pro / Max
- iPhone 14 Pro / Max ,建议买港行,硬件没有阉割,深圳富士康总部工厂生产,配件供应等级和品控标准都比国行高,返修率很低。
因为疫情、汇率等原因,今年港澳版 Pro / Max 货少,价格优势很有限,但好在质量更好,可以直营店保!推荐购买~
原封带票港行 iPhone 14 Pro / Max 原封带票的港行 14 Pro/Max 质量和服务最可靠,直营店保修,量极少,需排单发货! 市面上大部分是拆封和激活的机子,这里就不另外报价了。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 银色 | 金色 | 暗夜紫 |
iPhone 14 Pro 128G | 港行 | - | - | - | - |
iPhone 14 Pro 256G | 港行 | - | - | - | - |
iPhone 14 Pro 512G | 港行 | 10450 | - | - | - |
iPhone 14 Pro 1T | 港行 | - | - | - | 11750 |
iPhone 14 Pro Max 128G | 港行 | - | - | - | - |
iPhone 14 Pro Max 256G | 港行 | 9430 | 9550 | 9450 | - |
iPhone 14 Pro Max 512G | 港行 | 11170 | 11350 | 11170 | 11250 |
iPhone 14 Pro Max 1T | 港行 | 12750 | 12930 | 12690 | 12930 |
原封国行 iPhone 14 Pro / Max 2022 年新款(现货不多,刚上市价格波动大) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 银色 | 金色 | 暗夜紫 |
iPhone 14 Pro 128G | 国行 | 7650 | 7670 | 7650 | 7650 |
iPhone 14 Pro 256G | 国行 | 8550 | 8550 | 8550 | 8450 |
iPhone 14 Pro 512G | 国行 | 10390 | 10390 | 10390 | 10430 |
iPhone 14 Pro 1T | 国行 | 11830 | 11880 | 11880 | 11850 |
iPhone 14 Pro Max 128G | 国行 | 8590 | 8590 | 8490 | 8590 |
iPhone 14 Pro Max 256G | 国行 | 9330 | 9390 | 9330 | 9380 |
iPhone 14 Pro Max 512G | 国行 | 11390 | 11390 | 11390 | 11650 |
iPhone 14 Pro Max 1T | 国行 | 12990 | 12990 | 12990 | 13130 |
国行 iPhone 14 / 14 Plus 2022 年新款(现货不多,刚上市价格波动大) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 午夜色 | 星光色 | 红色 | 蓝色 | 紫色 |
iPhone 14 128G | 国行 | 5430 | 5430 | 5430 | 5450 | 5430 |
iPhone 14 256G | 国行 | 6270 | 6290 | 6290 | 6280 | 6280 |
iPhone 14 512G | 国行 | 8420 | 8420 | 8370 | 8420 | 8390 |
iPhone 14 Plus 128G | 国行 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 |
iPhone 14 Plus 256G | 国行 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 |
iPhone 14 Plus 512G | 国行 | 8630 | 8640 | 8550 | 8630 | 8650 |
iPhone 13 Pro / Max 原封港行带票 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 石墨色 | 银色 | 金色 | 远峰蓝 | 苍岭绿 |
iPhone 13 Pro 128G | 7490 | - | 7490 | 7490 | 7490 |
iPhone 13 Pro 256G | - | - | - | - | - |
iPhone 13 Pro 512G | 9230 | - | 9130 | 9270 | 9160 |
iPhone 13 Pro 1T | 9540 | 9560 | 9450 | 9520 | 9450 |
iPhone 13 Pro Max 128G | - | 8350 | 8160 | 8450 | 8170 |
iPhone 13 Pro Max 256G | 9170 | 9170 | - | 9190 | 8830 |
iPhone 13 Pro Max 512G | 9990 | - | - | 9880 | 9850 |
iPhone 13 Pro Max 1T | 11080 | - | - | 11080 | - |
国行 iPhone 13/ 13 mini | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 白色 | 粉色 | 红色 | 蓝色 | 绿色 |
iPhone 13mini 128G | 国行 | - | - | - | - | - | - |
iPhone 13mini 256G | 国行 | - | - | - | 5590 | - | - |
iPhone 13mini 512G | 国行 | ||||||
iPhone 13 128G | 国行 | 4880 | 4940 | 4890 | - | 4890 | 4930 |
iPhone 13 256G | 国行 | 5830 | 5830 | 5850 | - | 5830 | 5850 |
iPhone 13 512G | 国行 | - | - | - | - | - | - |
港行带票 iPhone 保修:
1、一年苹果官方保修,有情况直接找苹果自营店即可,直营店直接保,授权店经用户实际反馈,也可以入保,但苹果团不承诺100%能在授权店入保;
2、不带票的港行,有被拒保的概率,这种情况需返回苹果团返港保修;
3、国行 iPhone,可在国内保修,部分情况需要补开发票;
4、iPhone 的返修率算比较低的,属于小概率事件,港行 iPhone Pro Max 系列返修率更低;
新款 14/16寸 MacBook Pro
【标配】:标配报价已更新,实时报价,原封现货秒发。
【定制机】:大内存定制机(原厂未拆封,和官网买的一样),已提交多批定制,主流的配置都有,但具体到货时间,咱们目前没办法确定,以为全球范围的芯片供应问题,代理分销渠道的到货延迟很厉害,中国区总代都无货。除原价的官网机之外,其他渠道到货周期预计在 8 周以上。但咱们价格确实优惠很大,各位需做好权衡。
【定制机价格】:折扣为 8.5 折,官网价格 * 0.85,就是我们的价格,优惠力度在 2K- 6K之间。*
2021年Macbook Pro 14寸 16寸标配 国行原厂牛皮纸未拆封 新款上市,价格波动大,现货数量不多 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 官网价 |
14” M1 Pro / 8核CPU / 14核GPU / 16G内存 / 512G | 11320(GP3) | 11320(GR3) | 14999 |
14” M1 Pro / 10核CPU / 16核GPU / 16G内存 / 1TB | 14420(GQ3) | 14420(GT3) | 18999 |
16” M1 Pro / 10核CPU / 16核 GPU / 16G内存 / 512G | 14490(183) | 14420(1E3) | 18999 |
16” M1 Pro / 10核CPU / 16核 GPU / 16G内存 / 1TB | 16430(193) | 16420(1F3) | 20499 |
16“ M1 Max / 10核CPU / 32核 GPU / 32G内存 / 1TB | 21830(1A3) | 21860(1H3) | 26499 |
Mac Studio 低配/M1 Max/10核/24核/16核/32G内存/512G | 12620(MV3) | 14999 | |
Mac Studio 高配/ M1 Ultra/20核/48核/32核/64G内存/1TB | 28250(MW3) | 29999 |
2023年Macbook Pro 14寸 16寸标配 国行原厂牛皮纸未拆封 即将上市,价格波动大,现货数量不多 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 官网价 |
14” M2 Pro / 10核CPU / 16核GPU / 16G内存 / 512G | -(HE3) | -(HH3) | 15999 |
14” M2 Pro / 12核CPU / 19核GPU / 16G内存 / 1TB | -(HF3) | -(HJ3) | 19999 |
14” M2 MAX / 12核CPU / 30核 GPU / 32G内存 / 1TB | -(HG3) | -(HK3) | 24499 |
16” M2 Pro / 12核CPU / 19核 GPU / 16G内存 / 512G | -(W83) | -(WC3) | 19999 |
16“ M2 Pro / 12核CPU / 19核 GPU / 16G内存 / 1TB | -(W93) | -(WD3) | 21499 |
16“ M2 Max / 12核CPU / 38核 GPU / 32G内存 / 1TB | -(WA3) | -(WE3) | 27499 |
2023年新款M2 Mac mini 标配报价 | ||
---|---|---|
配置 | 报价 | 官网价 |
M2 Mac mini/8核CPU/10核GPU/8G内存/256G硬盘 | -(FJ3) | 4499 |
M2 Mac mini/8核CPU/10核GPU/8G内存/512G硬盘 | -(FK3) | 5999 |
M2 Pro Mac mini/10核CPU/16核GPU/16G内存/512G硬盘 | -(H73) | 9999 |
2022 年新款M2芯片 Macbook Pro 13寸 标配 国行原厂牛皮纸未拆封 新款上市,价格波动大,现货数量不多 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 官网价 |
13"M2芯片 8核 / 10核 / 8G内存 / 256G硬盘 | 8430(EH3) | 8430(EP3) | 9999 |
13"M2芯片 8核 / 10核 / 8G内存 / 512G硬盘 | 9680(EJ3) | 9650(EQ3) | 11499 |
2022年新款M2芯片 Macbook Air 标配报价(现货数量不多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 星光色 | 午夜色 | 官网 |
M2芯片 8核 / 8核 / 8G内存 / 256G硬盘 | 7950(XW3) | 8090(XY3) | 7970(Y13) | 7980(Y33) | 9499 |
M2芯片 8核 / 10核 / 8G内存 / 512G硬盘 | 9940(XX3) | 9970(Y03) | 9950 (Y23) | 9970(Y43) | 11899 |
【Mac 全系列售后】
签收 14 天之内,有硬件问题可直接退换(需要苹果店检测报告),一年官方保修,两年官方主要部件保修(部分情况需补开发票)。跟你在官网买的一样,但价格低很多。
次新款 国行原封 Macbook / iMac / Mac Mini 报价~
产品:Mac 系列都为苹果国行总代货,原厂牛皮纸包装未拆封
M1 Macbook Pro / Air / Mac mini 标配报价 | ||||
---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 金色 | 官网 |
M1 Macbook Pro/8核ARM/8核G/8G内/256/低配 | - (D82) | -(DA2) | -- | 9999 |
M1 Macbook Pro/8核ARM/8核G/8G内/512G/高配 | - (D92) | - (DC2) | -- | 11499 |
M1 Macbook Air/8核ARM/7核G/8G内/256G/低配 | 6680 (N63) | 6660 (N93) | 6650 (ND3) | 7999 |
M1 Macbook Air/8核ARM/8核G/8G内/512G/高配 | - (N73) | - (NA3) | - (NE3) | 9799 |
M1 Mac mini/8核ARM/8核GPU/8G内/256G/低配 | -- | 5070 (NR3) | -- | 5299 |
M1 Mac mini/8核ARM/8核GPU/8G内/512G/高配 | -- | - (NT3) | -- | 6799 |
新款 M2 芯片 iPad Pro 2022款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 128G | 256G | 512G | 1T | 2T |
11寸 深空灰 WiFi | 国行 | 6360 | 7090 | 8850 | 11690 | |
11寸 银色 WiFi | 国行 | 6390 | 7150 | 8850 | 11690 | |
11寸深空灰 WiFi+蜂窝 | 国行 | 7850 | 8830 | - | - | |
11寸银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 7830 | 8830 | - | - | |
12.9寸 深空灰 WiFi | 国行 | 8390 | 9250 | 11050 | 14270 | |
12.9寸 银色 WiFi | 国行 | 8350 | 9250 | 11090 | 14250 | |
12.9寸 深空灰 WiFi+蜂窝 | 国行 | 9850 | 10850 | 12770 | - | |
12.9寸 银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 9830 | 10850 | 12750 | - | |
新款 iPad 10.9 寸 2022 款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 银色 | 蓝色 | 黄色 | 粉色 |
64G WiFi | 国行 | 3650 | 3620 | - | 3660 |
256G WiFi | 国行 | 4750 | 4750 | 4650 | 4790 |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4880 | 4890 | 4890 | 4890 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 5980 | 5980 | 5960 | 5980 |
iPad mini 6 8.3 寸 2021 款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 深空灰 | 星光色 | 粉色 | 紫色 |
64G WiFi | 国行 | 3890 | 3990 | 3880 | 3980 |
256G WiFi | 国行 | 5090 | 5050 | 5060 | - |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4730 | 4950 | - | - |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | - | 6250 | 6030 | 6330 |
iPad 10.2寸 2021款 | |||
---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 深空灰 | 银色 |
64G WiFi | 国行 | 2590 | 2590 |
256G WiFi | 国行 | 3590 | 3590 |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 3570 | 3570 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | - | - |
M1芯片 iPad Air 10.9寸 2022年 新款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑 | 白 | 粉 | 蓝 | 紫 |
64G WiFi | 国行 | 4480 | - | - | - | - |
256G WiFi | 国行 | 5690 | 5750 | 5790 | 5690 | 5790 |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 5520 | 5280 | 5270 | 5320 | 5280 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 7030 | 7030 | - | 6950 | 7030 |
2021年10月 国行新款苹果手表 |
S7 普通版 GPS版 41MM | S7 GPS+蜂窝 41MM | ||||
型号 | 颜色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
MX3 | 午夜色 | - | HQ3 | 午夜色 | - |
MY3 | 星光色 | - | HR3 | 星光色 | - |
N03 | 绿色配苜蓿草色 | - | HT3 | 绿色配苜蓿草色 | - |
N13 | 蓝配深邃蓝 | - | HU3 | 蓝配深邃蓝 | - |
N23 | 红表壳+红表带 | - | HV3 | 红表壳+红表带 | - |
S7 普通版 GPS版 45MM | S7 普通版 GPS+ 蜂窝版 45MM | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 配色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
N53 | 午夜色 | - | JP3 | 午夜色 | - |
N63 | 星光色 | - | JQ3 | 星光色 | - |
N73 | 绿色配苜蓿草色 | - | JR3 | 绿色配苜蓿草色 | - |
N83 | 蓝配深邃蓝 | - | JT3 | 蓝配深邃蓝 | - |
N93 | 红表壳+红表带 | 2890 | JU3 | 红表壳+红表带 | - |
S7 不锈钢表壳 GPS+蜂窝版 41MM | S7 不锈钢表壳 GPS+蜂窝版 45MM | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 配色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
HW3 | 银配星光色 | - | JV3 | 银配星光色 | |
HY3 | 金配绛樱桃色 | JX3 | 金配绛樱桃色 | - | |
J13 | 石墨配深邃蓝 | - | L23 | 石墨配深邃蓝 | |
HX3 | 银配银色米兰尼斯 | - | JW3 | 银色米兰尼斯 | - |
J03 | 金配金色米兰尼斯 | - | JY3 | 金色米兰尼斯 | - |
J23 | 石墨配石墨米兰尼斯 | - | L33 | 石墨米兰尼斯 | - |
iPhone 原装配件 | 原装配件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
两项充电器 | 60 | Apple Pencil(一代) | 690 | ||
3.5耳机转换器 | 65 | Apple Pencil(二代) | 920 | ||
Lightning线 | 60 | AirTag 追踪器(单件装) | - | ||
usb-c转闪电线 | 88 | AirTag 追踪器(四件套) | - | ||
Earpods- 3.5 | 120 | 新款 HomePod mini 蓝 | - | ||
Earpods-L头 | 130 | 新款 HomePod mini 白 | - | ||
20W Usb-C电源适配器 | 139 | USB-C to AV 多端口转化器 | 400 | ||
MagSafe 充电器 | 290 | 61W USB-C 电源适配器 | 330 | ||
蓝牙耳机 | 其他配件 | ||||
三代AirPods 无线 (E73) | 1330 | USB-C转USB | 135 | ||
AirPods Pro(WK3) | 1480 | 蓝牙-鼠标2 银 | 520 | ||
2022款AirPods Pro(D83) | 1820 | 蓝牙-鼠标2 灰 | 690 | ||
三代AirPods有线(NY3) | - |
感觉客服每天过来改个标题,就是新一天的保价了。
严重赞同
PM256的2种颜色还涨价了……
512降了
搭车出一台全新未拆国行蓝色256G,比官网少400,私信
开始降了~
16” M1 Pro / 10核CPU / 16核 GPU / 16G内存 / 512G 16280
手机为什么只能看到iPhone 13的机型,我记得之前再旧一点的机型也是可以看到的?咱们现在不卖了吗?
应该是 其它型号应该利润不高对于苹果团
大内存定制版MacBook Pro 什么时候可以到货下单
1A3为何无优惠?
真不赖
没看到12的报价?想买部12PM256金色的
@篮子 studio 定制打几折啊?
Mac studio 什么时候上啊
我的MBP定制机等了快三个月了
@篮子 Ultra什么时候可以定制?
来了
@篮子 Mac Studio M1 Max 会出定制么?
路过,留言
m1 还能买吗
可以 轻度使用 笔记本不在乎120刷新屏幕 用m1 macbookpro air都可以
大内存的M2啥时候有
最香13pm
8848 苹果手机🤣
我想看看有多不理性。。。。
iPhone 14会上港行吗
看以前13的样子应该不会 可能利润不大 应该以后pro系上港版
airpodspro2代 苹果团会上架吗
2022 年新款M2芯片 Macbook Pro 13寸 能不能定制16G+512G的
今天保价没更新。
应该是直接读取时间戳 换算一下时间就是新的报价
ipadpro 2022款啥时候有港行啊
2022年新款M2芯片 Macbook Air 是港行么?
以前好像说电脑港版利润没多少只做国行了
这价格好久不变了
M2MAX macbook pro16 来了
新年新气象!
M2MAX MacBook pro16 定制机何时有?@篮子。@团子。@豆子。@弹子。