【2月22号报价已更新~】买苹果,先看苹果团。每日更新港行 iPhone 16 Pro / Max 报价、国行原厂未拆封 Macbook / iPad 报价 / 原封美版Vision Pro 报价。
十年苹果团,十万老用户的靠谱选择。
iPhone 16 Pro / Max
推荐港行,AI 无阉割,硬件无阉割,深圳富士康总部工厂(非印度,郑州产)生产,配件供应等级和品控标准都比国行高,返修率非常低。
在苹果团买港行,保全新,可直营店保,可返港保,十三年稳定靠谱渠道。
目前原封量少,价格不稳且偏高,部分颜色型号要拍单发货。
港行 iPhone 16 Pro / Max 2024年新款 港行 16 Pro/Max | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色钛金属 | 白色钛金属 | 沙漠色钛金属 | 原色钛金属 |
iPhone 16 Pro 128G | 港行 | 7950 | |||
iPhone 16 Pro 256G | 港行 | 8730 | 8730 | 8730 | |
iPhone 16Pro 512G | 港行 | 10270 | 10330 | 10080 | 10270 |
iPhone 16 Pro 1T | 港行 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 |
iPhone 16 Pro Max 256G | 港行 | 9430 | 9430 | 9430 | 9330 |
iPhone 16 Pro Max 512G | 港行 | 10990 | 10990 | 10890 | 10890 |
iPhone 16Pro Max 1T | 港行 | 12650 | 12650 | 12630 | 12630 |
国行 iPhone 16 Pro / Max 2024年新款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色钛金属 | 白色钛金属 | 沙漠色钛金属 | 原色钛金属 |
iPhone 16 Pro 128G | 国行 | 7230 | 7250 | 7230 | 7230 |
iPhone 16 Pro 256G | 国行 | 8230 | 8250 | 8230 | 8230 |
iPhone 16 Pro 512G | 国行 | 10080 | 10050 | 10080 | 10130 |
iPhone 16 Pro 1T | 国行 | 12050 | 12050 | 12050 | 12070 |
iPhone 16 Pro Max 256G | 国行 | 9060 | 9150 | 9060 | 9060 |
iPhone 16 Pro Max 512G | 国行 | 10990 | 10950 | 10950 | 10950 |
iPhone 16 Pro Max 1T | 国行 | 13090 | 13080 | 13080 | 13080 |
国行 iPhone 16 / 16 Plus 2024 年新款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 白色 | 粉色 | 群青色 | 深青色 |
iPhone 16 128G | 国行 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 |
iPhone 16 256G | 国行 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 |
iPhone 16 512G | 国行 | 8430 | 8430 | 8430 | 8330 | 8330 |
iPhone 16 Plus 128G | 国行 | 6230 | 6250 | 6230 | 6250 | 6250 |
iPhone 16 Plus 256G | 国行 | 7330 | 7330 | 7330 | 7280 | 7290 |
iPhone 16 Plus 512G | 国行 | 9230 | 9250 | 9250 |
iPhone 15 Pro / Max
港行 iPhone 15 Pro / Max | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色钛金属 | 白色钛金属 | 原色钛金属 | 蓝色钛金属 |
iPhone 15 Pro 128G | 港行 | 6930 | 6930 | ||
iPhone 15 Pro 256G | 港行 | 7030 | |||
iPhone 15 Pro 512G | 港行 | 8970 | 8950 | ||
iPhone 15 Pro Max 256G | 港行 | 8630 | 8630 | ||
iPhone 15 Pro Max 512G | 港行 | 9250 | 9150 | ||
iPhone 15 Pro Max 1T | 港行 | 10070 | 10150 | 10070 |
国行 iPhone 15 Pro / Max 2023 年新款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色钛金属 | 白色钛金属 | 原色钛金属 | 蓝色钛金属 |
iPhone 15 Pro 128G | 国行 | 7130 | |||
iPhone 15 Pro 256G | 国行 | 7850 | 7850 | 7770 | |
iPhone 15 Pro 512G | 国行 | 9190 | 9190 | ||
iPhone 15 Pro 1T | 国行 | 9890 | 9890 | ||
iPhone 15 Pro Max 256G | 国行 | 8370 | 8450 | 8390 | 8230 |
iPhone 15 Pro Max 512G | 国行 | ||||
iPhone 15 Pro Max 1T | 国行 | 10530 | 10560 | 10430 |
国行 iPhone 15 / 15 Plus 2023年新款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 粉色 | 黄色 | 蓝色 | 绿色 |
iPhone 15 128G | 国行 | 4870 | 4870 | 4890 | 4870 | |
iPhone 15 256G | 国行 | 5880 | 5890 | 5890 | 5870 | |
iPhone 15 512G | 国行 | 7630 | ||||
iPhone 15 Plus 128G | 国行 | 5550 | 5530 | 5550 | ||
iPhone 15 Plus 256G | 国行 | 6390 | ||||
iPhone 15 Plus 512G | 国行 | 7790 | 7790 |
港行 iPhone 保修:
1、一年苹果官方保修,有情况直接找苹果自营店即可,直营店直接保,授权店经用户实际反馈,也可以入保,但苹果团不承诺100%能在授权店入保;
2、国行 iPhone,可在国内保修,部分情况需要补开发票;
3、iPhone 的返修率算比较低的,属于小概率事件,港行 iPhone Pro Max 系列返修率更低;
新款 14/16寸 MacBook Pro
【标配】:标配报价已更新,实时报价,原封现货秒发。
【定制机】:大内存定制机(原厂未拆封,和官网买的一样),已提交多批定制,主流的配置都有,但具体到货时间,咱们目前没办法确定,以为全球范围的芯片供应问题,代理分销渠道的到货延迟很厉害,中国区总代都无货。除原价的官网机之外,其他渠道到货周期预计在 8 周以上。但咱们价格确实优惠很大,各位需做好权衡。
【新款定制机定制价格】:折扣价格,咨询客服~ 优惠力度在 2K- 6K之间。现货价格是实价
2024年新款M3芯片 Macbook Air 标配报价(现货数量不多)排单发货 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 星光色 | 午夜色 | 官网 |
13寸M2/8核+8核/16G/256G | 6150 (MC7U4) | 6150 (MC7V4) | 6150 (MC7W4) | 6150 (MC7X4) | 7999 |
13寸M3/8核+8核/8G/256G | 6450 (XN3) | 6490 (XQ3) | 6490 (XT3) | 6490 (XV3) | 8999 |
13寸M3/8核+8核/16G/256G | 7190 (MC8G4) | 7290 (MC8H4) | 7250 (MC8J4) | 7250 (MC8K4) | 8999 |
13寸M3/8核+10核/8G/512G | 7470 (XP3) | 7470 (XR3) | 7450 (XU3) | 7350 (XW3) | 10499 |
13寸M3/8核+10核/16G/512G | 8250 (CR3) | 8490 (CT3) | 8250 (CU3) | 8490 (CV3) | 10499 |
13寸M3/8核+10核/24G/512G | 8950(MC8M4) | 8850(MC8N4) | 8950(MC8P4) | 8890(MC8Q4) | 11999 |
15寸M3/8核+10核/8G/256G | 7530 (YM3) | 7670 (YP3) | 7530 (YR3) | 7590 (YU3) | 10499 |
15寸M3/8核+10核/8G/512G | 8930 (YN3) | 8970 (YQ3) | 8950 (YT3) | 8840 (YV3) | 11999 |
15寸M3/8核+10核/16G/256G | 8330 (MC9D4) | 8330 (MC9E4) | 8330 (MC9F4) | 8330 (MC9G4) | 10499 |
15寸M3/8核+10/核16G/512G | 9550 (D13) | 9550 (D23) | 9550 (D33) | 9550 (D43) | 11999 |
15寸M3/8核+10核/24G/512G | 11230(MC9H4) | 11230(MC9J4) | 11230(MC9K4) | 11230(MC9L4) | 13499 |
2023年Macbook Pro 14寸 16寸标配 国行原厂牛皮纸未拆封 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空黑 | 银色 | 官网价 |
14寸M3/8核CPU/10核GPU/8G内存/512G | 9190(MTL73灰) | 9250(MR7J3) | 12999 |
14寸M3/8核CPU/10核GPU/8G内存/1T | 10190 (MTL83灰) | 10250(MR7K3) | 14499 |
14寸M3/8核CPU/10核GPU/16G内存/1T | 12690(EO3灰) | 12690(E13银) | 15999 |
14寸M3 Pro/11核CPU/14核GPU/18G内存/512G | 12750 (MRX33黑) | 12750 (MRX63) | 16999 |
14寸M3 Pro/12核CPU/18核GPU/18G内存/1T | (MRX43黑) | 15790 (MRX73) | 19999 |
14寸M3 Max/14核CPU/30核GPU/36G内存/1T | 20590(MRX53黑) | (MRX83) | 26999 |
16寸M3 Pro/12核CPU/18核GPU/18G内存/512G | 15790(MRW13黑) | 15150(MRW43) | 19999 |
16寸M3 Pro/12核CPU/18核GPU/36G内存/512G | (MRW23黑) | 18450(MRW63) | 22999 |
16寸M3 Max/14核CPU/30核GPU/36G内存/1T | 22450(MRW33黑) | (MRW73) | 27999 |
16寸M3 Max/16核CPU/40核GPU/48G内存/1T | 25590(MUW63黑) | 25590(MUW73) | 31999 |
2024年新款Macbook Pro 14寸 16寸标配 少量现货,排单发货 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空黑 | 银色 | 官网价 |
14寸M4/10核CPU/10核GPU/16G内存/512G | 12050 (MW2U3) | 12150 (MW2W3) | 12999 |
14寸M4/10核CPU/10核GPU/16G内存/1T | 13550 (MW2V3) | 13590 (MW2X3) | 14499 |
14寸M4/10核CPU/10核GPU/24G内存/1T | 14570 (MCX04) | 14530 (MCX14) | 15999 |
14寸M4 Pro/12核CPU/16核GPU/24G内存/512G | 15150 (MX2H3) | 15050 (MX2E3) | 16999 |
14寸M4 Pro/14核CPU/20核GPU/24G内存/1T | 18070 (MX2J3) | 18050 (MX2F3) | 19999 |
14寸M4 Max/14核CPU/32核GPU/36G内存/1T | 22750 (MX2K3) | 22790 (MX2G3) | 26999 |
16寸M4 Pro/14核CPU/20核GPU/24G内存/512G | 17630 (MX2X3) | 17630 (MX2T3) | 19999 |
16寸M4 Pro/14核CPU/20核GPU/48G内存/512G | 20650 (MX2Y3) | 20590 (MX2U3) | 22999 |
16寸M4 Max/14核CPU/32核GPU/36G内存/1T | 24090 (MX303) | 24050 (MX2V3) | 27999 |
16寸M4 Max/16核CPU/40核GPU/48G内存/1T | (MX313) | (MX2W3) | 31999 |
2024年新款M4 Mac mini 标配报价 | ||
---|---|---|
配置 | 报价 | 官网价 |
M4 Mac mini/10核CPU/10核GPU/16G内存/256G硬盘 | 4390 (MU9D3) | 4499 |
M4 Mac mini/10核CPU/10核GPU/16G内存/512G硬盘 | 5690 (MU9E3) | 5999 |
M4 Mac mini/10核CPU/10核GPU/24G内存/512G硬盘 | 7350 (MCYT4) | 7499 |
M4 Pro Mac mini/12核CPU/16核GPU/24G内存/512G硬盘 | 10190 (MCX44) | 10999 |
【Mac 全系列售后】
签收 14 天之内,有硬件问题可直接退换(需要苹果店检测报告),一年官方保修,两年官方主要部件保修(部分情况需补开发票)。跟你在官网买的一样,但价格低很多。
新款 M4 芯片 iPad Pro 2024款 标准玻璃面板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 256G | 512G | 1T | 2T |
11寸 深空黑 WiFi | 国行 | 8450(V83) | 9970(VC3) | 12990(VE3) | 14890(VG3) |
11寸 银色 WiFi | 国行 | 8430(V93) | 9970(VD3) | 12990(VF3) | 14850(VH3) |
11寸深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 9470(W93) | 11370(WC3) | 14450(WE3) | 17180(WG3) |
11寸银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 9450(WA3) | 11230(WD3) | 14450(WF3) | 17180(WH3) |
13寸 深空黑 WiFi | 国行 | 10450(X23) | 11850(X43) | 15790(X63) | 17690(X83) |
13寸 银色 WiFi | 国行 | 10450(X33) | 11950(X53) | 15790(X73) | 17650(X93) |
13寸 深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 11750(Y13) | 13690(Y43) | 16950(Y63) | 20050(Y83) |
13寸 银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 11530(Y23) | 13530(Y53) | 16890(Y73) | 19990(Y93) |
新款 M4 芯片 iPad Pro 2024款 纳米纹理玻璃面板 | |||
---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 1T | 2T |
11寸 深空黑 WiFi | 国行 | 13350(R63) | 15690(R83) |
11寸 银色 WiFi | 国行 | 13290(R73) | 15690(R93) |
11寸深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 15230(RU3) | 18230(RW3) |
11寸银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 15150(RV3) | 18230(RX3) |
13寸 深空黑 WiFi | 国行 | 16190(RF3) | 18050 (RH3) |
13寸 银色 WiFi | 国行 | 16050(RG3) | 18030 (RJ3) |
13寸 深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 17090 (T33) | 21050 (T63) |
13寸 银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 17030 (T53) | 21050 (T73) |
M2芯片 iPad Air 2024年 新款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 深空灰 | 星光色 | 蓝色 | 紫色 |
11寸 128G WiFi | 国行 | 4270(WC3) | 4270(WE3) | 4270(WD3) | 4270(WF3) |
11寸 256G WiFi | 国行 | 5130(WG3) | 5130(WJ3) | 5130(WH3) | 5130(WK3) |
11寸 512G WiFi | 国行 | 6250(WL3) | 6290(WN3) | 6290(WM3) | 6250(WP3) |
11寸 1T WiFi | 国行 | 8350(WQ3) | 8250(WT3) | 8250(WR3) | 8250(WU3) |
11寸 128G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4990(XW3) | 4990(XY3) | 4990(XX3) | 4990(Y03) |
11寸 256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 5990(Y13) | 5990(Y43) | 5990(Y23) | 5990(Y53) |
11寸 512G WiFi+蜂窝 | 国行 | 7450(Y63) | 7450(Y83) | 7450(Y73) | 7450(Y93) |
11寸 1T WiFi+蜂窝 | 国行 | 8990(YA3) | 8990(YD3) | 8990(YC3) | 8990(YF3) |
13寸 128G WiFi | 国行 | 5850(273) | 5850(293) | 5790(283) | 5850(2C3) |
13寸 256G WiFi | 国行 | 6680(2D3) | 6680(2G3) | 6680(2F3) | 6680(2H3) |
13寸 512G WiFi | 国行 | 8080(2J3) | 8080(2L3) | 7990(2K3) | 8080(2N3) |
13寸 1T WiFi | 国行 | 9850(2P3) | 9950(2R3) | 9770(2Q3) | 9770(2T3) |
13寸 128G WiFi+蜂窝 | 国行 | 6950(783) | 6980(7A3) | 6890(793) | 6890(7C3) |
13寸 256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 7550(7D3) | 7550(7F3) | 7550(7E3) | 7550(7G3) |
13寸 512G WiFi+蜂窝 | 国行 | 9080(7H3) | 9080(7K3) | 9050(7J3) | 9080(7L3) |
13寸 1T WiFi+蜂窝 | 国行 | 10430(7M3) | 10430(7P3) | 10430(7N3) | 10430(7Q3) |
2024 新款 iPad mini7 8.3寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 蓝色 | 白色 | 紫色 |
128G WiFi | 国行 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
256G WiFi | 国行 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
512G WiFi | 国行 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
128G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 5850 | 5750 | 5750 | 5750 |
512G WiFi+蜂窝 | 国行 | 7450 | 7330 | 7350 | 7330 |
新款 iPad 10.9 寸 2022 款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 银色 | 蓝色 | 黄色 | 粉色 |
64G WiFi | 国行 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
256G WiFi | 国行 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 3850 | 3650 | 3650 | 3650 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4750 | 4750 | 4690 | 4750 |
iPad 10.2寸 2021款 | |||
---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 深空灰 | 银色 |
64G WiFi | 国行 | 2250 | 2250 |
256G WiFi | 国行 | 2650 | 2650 |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 3330 | 3330 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 3850 | 3850 |
2023年新款 国行新款苹果手表 |
S9 GPS版 41MM铝金属表壳配运动表带 官网:2999 | S9 GPS版 45MM铝金属表壳配运动表带 官网:3199 | ||||
型号 | 颜色 | 国行 | 型号 | 配色 | 国行 |
S9 GPS版+蜂窝版 41MM铝金属表壳配运动表带 官网:3799 | S9 GPS版+蜂窝版 45MM铝金属表壳配运动表带 官网:3999 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸型号 | 配色 | 国行 | 尺寸型号 | 配色 | 国行 |
S9 Watch Ultra2 GPS+蜂窝版 | 49MM钛金属表壳 官网价格:6499 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸型号 | 配色 | 国行 | 尺寸型号 | 配色 | 国行 |
iPhone 原装配件 | 原装配件 | ||
---|---|---|---|
两项充电器 | 60 | Apple Pencil (USB-C) | 620 |
35W双 USB-C 端口电源适配器 | 390 | Apple Pencil Pro | 985 |
| |||
Lightning线 | 60 | AirTag 追踪器(单件装) | 299 |
usb-c转闪电线 | 88 | AirTag 追踪器(四件套) | - |
Earpods-L头 | 160 | 新款 HomePod mini 黑 | 899 |
15原装线控耳机 | 170 | 新款 HomePod mini 白 | 899 |
20W Usb-C电源适配器 | 139 | ||
15数据线 | 135 | ||
蓝牙耳机 | 蓝牙耳机 | ||
三代AirPods 无线 (E73) | 1180 | Airpods 4 (P63) | 990 |
AirPods Pro(第二代)(JV3) | 1750 | Airpods 4 降噪(P93) | 1380 |
三代AirPods有线(NY3) | 1180 |
感觉客服每天过来改个标题,就是新一天的保价了。
严重赞同
PM256的2种颜色还涨价了……
512降了
搭车出一台全新未拆国行蓝色256G,比官网少400,私信
开始降了~
16” M1 Pro / 10核CPU / 16核 GPU / 16G内存 / 512G 16280
手机为什么只能看到iPhone 13的机型,我记得之前再旧一点的机型也是可以看到的?咱们现在不卖了吗?
应该是 其它型号应该利润不高对于苹果团
大内存定制版MacBook Pro 什么时候可以到货下单
1A3为何无优惠?
真不赖
没看到12的报价?想买部12PM256金色的
@篮子 studio 定制打几折啊?
Mac studio 什么时候上啊
我的MBP定制机等了快三个月了
@篮子 Ultra什么时候可以定制?
来了
@篮子 Mac Studio M1 Max 会出定制么?
路过,留言
m1 还能买吗
可以 轻度使用 笔记本不在乎120刷新屏幕 用m1 macbookpro air都可以
大内存的M2啥时候有
最香13pm
8848 苹果手机🤣
我想看看有多不理性。。。。
iPhone 14会上港行吗
看以前13的样子应该不会 可能利润不大 应该以后pro系上港版
airpodspro2代 苹果团会上架吗
2022 年新款M2芯片 Macbook Pro 13寸 能不能定制16G+512G的
今天保价没更新。
应该是直接读取时间戳 换算一下时间就是新的报价
ipadpro 2022款啥时候有港行啊
2022年新款M2芯片 Macbook Air 是港行么?
以前好像说电脑港版利润没多少只做国行了
这价格好久不变了
M2MAX macbook pro16 来了
新年新气象!
M2MAX MacBook pro16 定制机何时有?@篮子。@团子。@豆子。@弹子。
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23新款定制款定制的价格是官网的84折,运费另算~
大概多久有货 不会和以前m1max时候那么久吧
大概多久有货 不会和以前m1max时候那么久吧@蓝子 @cherry @大脸猫
你需要每天发一次,客服才能看到。
大概多久有货 不会和以前m1max时候那么久吧@蓝子 @cherry @大脸猫
大概多久有货 不会和以前m1max时候那么久吧@蓝子 @cherry @大脸猫
太冷清了现在
下次可以直接扫码联系客服哈,客服不太注意这个信息的啦,大概预计是8周左右
大概预计是8周左右,可以直接扫码联系客服咨询的哈~
打卡的同学也都不来了吗
打卡, 一天打好几次
m1max 现在还能定制吗?
问客服 这里评论太冷清了
hello
之前的应该都被清了
苹果团还可信么
尽量走某宝平台
尽量走某宝平台
到货了么
m3版都来了 还没看到晒
标题都是自动改的
11 年沧海变桑田,人生起起落落,苹果团依旧还在。今天路过 来看看~
可以自定义配置吗?
有 apple tv 么
等的时间太久了
到货了么
都是好久之前的留言了啊
是的 人气不足了
有没有港版mini 7?