【9月10号报价已更新~】买苹果,先看苹果团。每日更新原封美版Vision Pro 报价 / 原封港行 iPhone 15 Pro / Max 报价、国行原厂未拆封 Macbook / iPad 报价。
十年苹果团,十万老用户的靠谱选择。
- 美版原封,数量有限,现货先到先得,一般两天内可发货;
- 机子是没拆封的(拆封未激活的便宜一点点),不支持退换货,国内暂时也无法保修(可有偿返美保修),因为国内还没有这个,也没人会修;不过质量还是非常靠谱的,目前还没听说过坏了的情况;
- 只推荐需要购买的人下单,比如配件厂商、App开发商、程序员、评测机构、富二代等等;
- 价格是市场价,咱们只收一个代购费;
- 长期有货,价格随时更新,持续关注。
Vision Pro | |||
---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 原封未激活 | 拆封未激活 |
Vision Pro 256G | 美版 | 24890 | - |
Vision Pro 512G | 美版 | 26850 | |
Vision Pro 1T | 美版 | 28250 |
iPhone 15 Pro / Max
- iPhone 15 Pro / Max ,依旧建议买港行,硬件没有阉割,深圳富士康总部工厂(非印度,郑州产)生产,配件供应等级和品控标准都比国行高,返修率肉眼可见低很多。
目前价格优势很有限,有些价格倒挂,但好在质量更好,可以直营店保,买得省心!推荐购买~
港行 iPhone 15 Pro /港行 15 ProMax 质量和服务最可靠,直营店保修,量极少,需排单发货!
原封港行 iPhone 15 Pro / Max(需要排单) 原封港行 15 Pro/Max 质量和服务最可靠,直营店保修! | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色钛金属 | 白色钛金属 | 原色钛金属 | 蓝色钛金属 |
iPhone 15 Pro 128G | 港行 | - | - | - | - |
iPhone 15 Pro 256G | 港行 | - | - | - | - |
iPhone 15 Pro 512G | 港行 | 9650 | - | - | 9650 |
iPhone 15 Pro 1T | 港行 | - | - | - | |
iPhone 15 Pro Max 256G | 港行 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 |
iPhone 15 Pro Max 512G | 港行 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 |
iPhone 15 Pro Max 1T | 港行 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 |
原封国行 iPhone 15 Pro / Max 2023 年新款 (刚上市波动大,建议先观望,等港行) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色钛金属 | 白色钛金属 | 原色钛金属 | 蓝色钛金属 |
iPhone 15 Pro 128G | 国行 | 6780 | 6780 | 6780 | 6680 |
iPhone 15 Pro 256G | 国行 | 7530 | 7490 | 7490 | 7490 |
iPhone 15 Pro 512G | 国行 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 |
iPhone 15 Pro 1T | 国行 | 10950 | 10950 | 10950 | 10890 |
iPhone 15 Pro Max 256G | 国行 | 8350 | 8330 | 8330 | 8290 |
iPhone 15 Pro Max 512G | 国行 | 9930 | 9930 | 9930 | 9930 |
iPhone 15 Pro Max 1T | 国行 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
国行 iPhone 15 / 15 Plus 2023 年新款(刚上市波动大,建议先观望,等港行) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 粉色 | 黄色 | 蓝色 | 绿色 |
iPhone 15 128G | 国行 | 5070 | 5070 | 5040 | 5070 | 5080 |
iPhone 15 256G | 国行 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 |
iPhone 15 512G | 国行 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 |
iPhone 15 Plus 128G | 国行 | 5480 | 5550 | 5480 | 5540 | 5530 |
iPhone 15 Plus 256G | 国行 | 6450 | 6450 | 6430 | 6460 | 6460 |
iPhone 15 Plus 512G | 国行 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 |
原封港行 iPhone 14 Pro / Max 港行 14 Pro/Max 质量和服务最可靠,直营店保修,量极少,需排单发货! | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 银色 | 金色 | 暗夜紫 |
iPhone 14 Pro 512G | 港行 | 8350 | - | - | - |
iPhone 14 Pro Max 128G | 港行 | 8030 | - | - | - |
iPhone 14 Pro Max 512G | 港行 | 9330 | 9430 | 9330 | 9330 |
原封国行 iPhone 14 Pro / Max 2022 年新款(现货不多,刚上市价格波动大) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 银色 | 金色 | 暗夜紫 |
iPhone 14 Pro 256G | 国行 | 8050 | - | - | - |
iPhone 14 Pro 512G | 国行 | 9050 | - | - | - |
iPhone 14 Pro 1T | 国行 | 9850 | - | - | 9850 |
iPhone 14 Pro Max 256G | 国行 | 9050 | 9230 | 8960 | - |
iPhone 14 Pro Max 512G | 国行 | 9850 | 10230 | 9950 | 10130 |
iPhone 14 Pro Max 1T | 国行 | 11550 | - | - | 11550 |
国行 iPhone 14 / 14 Plus 2022 年新款(现货不多,刚上市价格波动大) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 午夜色 | 星光色 | 紫色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 |
iPhone 14 128G | 国行 | 4750 | 4730 | 4750 | 4630 | 4760 | 4630 |
iPhone 14 256G | 国行 | 5750 | 5730 | 5730 | 5630 | 5650 | 5590 |
iPhone 14 Plus 128G | 国行 | 5150 | 5130 | 5150 | - | 5130 | - |
iPhone 14 Plus 256G | 国行 | 6160 | 6160 | 6170 | - | - | - |
国行 iPhone 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 黑色 | 白色 | 粉色 | 红色 | 蓝色 | 绿色 |
iPhone 13 128G | 国行 | 4130 | 4130 | 4140 | 4050 | 4130 | 4130 |
iPhone 13 256G | 国行 | 5050 | 5050 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 |
港行 iPhone 保修:
1、一年苹果官方保修,有情况直接找苹果自营店即可,直营店直接保,授权店经用户实际反馈,也可以入保,但苹果团不承诺100%能在授权店入保;
2、国行 iPhone,可在国内保修,部分情况需要补开发票;
3、iPhone 的返修率算比较低的,属于小概率事件,港行 iPhone Pro Max 系列返修率更低;
新款 14/16寸 MacBook Pro
【标配】:标配报价已更新,实时报价,原封现货秒发。
【定制机】:大内存定制机(原厂未拆封,和官网买的一样),已提交多批定制,主流的配置都有,但具体到货时间,咱们目前没办法确定,以为全球范围的芯片供应问题,代理分销渠道的到货延迟很厉害,中国区总代都无货。除原价的官网机之外,其他渠道到货周期预计在 8 周以上。但咱们价格确实优惠很大,各位需做好权衡。
【新款定制机定制价格】:折扣价格咨询客服~ 优惠力度在 2K- 6K之间。*
)现货价格是实价
2024年新款M3芯片 Macbook Air 标配报价(现货数量不多)排单发货 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 星光色 | 午夜色 | 官网 |
13寸M3/8核+8核/8G/256G | 7750 (XN3) | 7750 (XQ3) | 7750 (XT3) | 7750 (XV3) | 8999 |
13寸M3/8核+10核/8G/512G | 9550 (XP3) | 9550 (XR3) | 9550 (XU3) | 9550 (XW3) | 10499 |
13寸M3/8核+10核/16G/512G | 9950 (CR3) | 9950 (CT3) | 9950 (CU3) | 9950 (CV3) | 11999 |
15寸M3/8核+10核/8G/256G | 8850 (YM3) | 8850 (YP3) | 8850 (YR3) | 8850 (YU3) | 10499 |
15寸M3/8核+10核/8G/512G | 10350 (YN3) | 10350 (YQ3) | 10350 (YT3) | 10350 (YV3) | 11999 |
15寸M3/8核+10/核16G/512G | 11350 (D13) | 11350 (D23) | 11350 (D33) | 11350 (D43) | 13499 |
2024年新款M3芯片 Macbook Air 定制机现货报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 星光色 | 午夜色 | 官网 |
13寸M3/8核+8核/16G/256G | 9680 | 9670 | 9680 | 9680 | 10499 |
13寸M3/8核+10核/16G/1T | 12550 | 12550 | 12540 | 12540 | 13499 |
15寸M3/8核+10核/16G/256G | 10970 | 10960 | 10970 | 10980 | 11999 |
2023年新款Macbook Pro 14寸 16寸标配 国行原厂牛皮纸未拆封 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空黑 | 银色 | 官网价 |
14寸M3/8核CPU/10核GPU/8G内存/512G | 11290(MTL73灰) | 11290(MR7J3) | 12999 |
14寸M3/8核CPU/10核GPU/8G内存/1T | 12550 (MTL83灰) | 12550(MR7K3) | 14499 |
14寸M3/8核CPU/10核GPU/16G内存/1T | 13450(EO3灰) | 13470(E13银) | 15999 |
14寸M3 Pro/11核CPU/14核GPU/18G内存/512G | 15550(MRX33黑) | 15390(MRX63) | 16999 |
14寸M3 Pro/12核CPU/18核GPU/18G内存/1T | 18150(MRX43黑) | 18350(MRX73) | 19999 |
14寸M3 Max/14核CPU/30核GPU/36G内存/1T | 24250(MRX53黑) | 24150(MRX83) | 26999 |
16寸M3 Pro/12核CPU/18核GPU/18G内存/512G | 17090(MRW13黑) | 17070(MRW43) | 19999 |
16寸M3 Pro/12核CPU/18核GPU/36G内存/512G | 19850(MRW23黑) | 20230(MRW63) | 22999 |
16寸M3 Max/14核CPU/30核GPU/36G内存/1T | 25180(MRW33黑) | 25180(MRW73) | 27999 |
16寸M3 Max/16核CPU/40核GPU/48G内存/1T | 27890(MUW63黑) | 27890(MUW73) | 31999 |
2023年新款Macbook Pro 14寸 16寸定制机现货报价 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空黑 | 银色 | 官网价 |
14寸M3/8核CPU/10核GPU/16G内存/512G | 13590 | 13590 | 14499 |
14寸M3/8核CPU/10核GPU/24G内存/512G | 14590 | 14590 | 15999 |
14寸M3 Pro/11核CPU/14核GPU/36G内存/512G | 17990 | 17990 | 19999 |
14寸M3 Pro/11核CPU/14核GPU/36G内存/1T | 19190 | 19190 | 21499 |
16寸M3 Pro/12核CPU/18核GPU/18G内存/1T | 19190 | 19190 | 21499 |
16寸M3 Max/16核CPU/40核GPU/48G内存/2T | 31190 | 31190 | 34999 |
16寸M3 Max/16核CPU/40核GPU/128G内存/4T | 40990 | 40990 | 46999 |
2023年新款M2 Mac mini 标配报价 | ||
---|---|---|
配置 | 报价 | 官网价 |
M2 Mac mini/8核CPU/10核GPU/8G内存/256G硬盘 | 3750 (FJ3) | 4499 |
M2 Mac mini/8核CPU/10核GPU/8G内存/512G硬盘 | 5050 (FK3) | 5999 |
M2 Pro Mac mini/10核CPU/16核GPU/16G内存/512G硬盘 | 9150 (H73) | 9999 |
M2 Mac mini/8核CPU/10核GPU/16G内存/256G硬盘(定制现货) | 5590 | 5999 |
2022 年新款M2芯片 Macbook Pro 13寸 标配 国行原厂牛皮纸未拆封 新款上市,价格波动大,现货数量不多 | |||
---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 官网价 |
13"M2芯片 8核 / 10核 / 8G内存 / 256G硬盘 | 7990(EH3) | 7990(EP3) | 9999 |
13"M2芯片 8核 / 10核 / 8G内存 / 512G硬盘 | 10450(EJ3) | 10450(EQ3) | 11499 |
2022年新款M2芯片 Macbook Air 标配报价(现货数量不多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 星光色 | 午夜色 | 官网 |
13寸M2芯片 8核 / 8核 / 8G内存 / 256G硬盘 | 6690(XW3) | 6690(XY3) | 6690(Y13) | 6580(Y33) | 9499 |
13寸M2芯片 8核 / 10核 / 8G内存 / 512G硬盘 | 7850(XX3) | 7850(Y03) | 7850 (Y23) | 7850(Y43) | 11899 |
2023年新款M2芯片15寸 Macbook Air 标配报价(现货数量不多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 星光色 | 午夜色 | 官网 |
15寸‘M2芯片 8核 / 8核 / 8G内存 / 256G硬盘 | 7850(KP3) | 7850(KR3) | 7750(KU3) | 7590(KW3) | 10499 |
15寸’M2芯片 8核 / 10核 / 8G内存 / 512G硬盘 | 9150(KQ3) | 9250(KT3) | 8890 (KV3) | 8890(KX3) | 11999 |
【Mac 全系列售后】
签收 14 天之内,有硬件问题可直接退换(需要苹果店检测报告),一年官方保修,两年官方主要部件保修(部分情况需补开发票)。跟你在官网买的一样,但价格低很多。
产品:Mac 系列都为苹果国行总代货,原厂牛皮纸包装未拆封
M1 Macbook Air标配报价 | ||||
---|---|---|---|---|
配置 | 深空灰 | 银色 | 金色 | 官网 |
M1 Macbook Air/8核ARM/7核G/8G内/256G/低配 | 5250 (N63) | 5250 (N93) | 5250 (ND3) | 7999 |
M1 Macbook Air/8核ARM/8核G/8G内/512G/高配 | - (N73) | - (NA3) | - (NE3) | 9799 |
新款 M4 芯片 iPad Pro 2024款 标准玻璃面板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 256G | 512G | 1T | 2T |
11寸 深空黑 WiFi | 国行 | 7850(V83) | 9050(VC3) | 12290(VE3) | 14950(VG3) |
11寸 银色 WiFi | 国行 | 7830(V93) | 9050(VD3) | 12290(VF3) | 14950(VH3) |
11寸深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 9390(W93) | 11050(WC3) | 14350(WE3) | 17350(WG3) |
11寸银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 9390(WA3) | 11050(WD3) | 14350(WF3) | 17350(WH3) |
13寸 深空黑 WiFi | 国行 | 10150(X23) | 12180(X43) | 14950(X63) | 17050(X83) |
13寸 银色 WiFi | 国行 | 10150(X33) | 12150(X53) | 14950(X73) | 17050(X93) |
13寸 深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 11550(Y13) | 13050(Y43) | 16350(Y63) | 19090(Y83) |
13寸 银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 11550(Y23) | 13050(Y53) | 16350(Y73) | 19090(Y93) |
新款 M4 芯片 iPad Pro 2024款 纳米纹理玻璃面板 | |||
---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 1T | 2T |
11寸 深空黑 WiFi | 国行 | 12990(R63) | 15850(R83) |
11寸 银色 WiFi | 国行 | 12990(R73) | 15850(R93) |
11寸深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 15090(RU3) | 17550(RW3) |
11寸银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 15090(RV3) | 17550(RX3) |
13寸 深空黑 WiFi | 国行 | 16190(RF3) | 18150 (RH3) |
13寸 银色 WiFi | 国行 | 16190(RG3) | 18150 (RJ3) |
13寸 深空黑 WiFi+蜂窝 | 国行 | 17290 (T33) | 19990 (T63) |
13寸 银色 WiFi+蜂窝 | 国行 | 17290 (T53) | 19990 (T73) |
M2芯片 iPad Air 2024年 新款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 深空灰 | 星光色 | 蓝色 | 紫色 |
11寸 128G WiFi | 国行 | 4630(WC3) | 4630(WE3) | 4590(WD3) | 4630(WF3) |
11寸 256G WiFi | 国行 | 5360(WG3) | 5360(WJ3) | 5360(WH3) | 5430(WK3) |
11寸 512G WiFi | 国行 | 7080(WL3) | 7080(WN3) | 7080(WM3) | 7080(WP3) |
11寸 1T WiFi | 国行 | 8430(WQ3) | 8430(WT3) | 8430(WR3) | 8430(WU3) |
11寸 128G WiFi+蜂窝 | 国行 | 5450(XW3) | 5450(XY3) | 5450(XX3) | 5450(Y03) |
11寸 256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 6250(Y13) | 6430(Y43) | 6290(Y23) | 6290(Y53) |
11寸 512G WiFi+蜂窝 | 国行 | 7750(Y63) | 7750(Y83) | 7750(Y73) | 7750(Y93) |
11寸 1T WiFi+蜂窝 | 国行 | 9130(YA3) | 9130(YD3) | 9130(YC3) | 9130(YF3) |
13寸 128G WiFi | 国行 | 6050(273) | 6050(293) | 6030(283) | 6030(2C3) |
13寸 256G WiFi | 国行 | 6750(2D3) | 6750(2G3) | 6750(2F3) | 6750(2H3) |
13寸 512G WiFi | 国行 | 8250(2J3) | 8250(2L3) | 8250(2K3) | 8250(2N3) |
13寸 1T WiFi | 国行 | 9850(2P3) | 9850(2R3) | 9850(2Q3) | 9880(2T3) |
13寸 128G WiFi+蜂窝 | 国行 | 6950(783) | 6950(7A3) | 6950(793) | 6950(7C3) |
13寸 256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 7850(7D3) | 7850(7F3) | 7850(7E3) | 7850(7G3) |
13寸 512G WiFi+蜂窝 | 国行 | 9230(7H3) | 9230(7K3) | 9190(7J3) | 9190(7L3) |
13寸 1T WiFi+蜂窝 | 国行 | 10490(7M3) | 10490(7P3) | 10490(7N3) | 10490(7Q3) |
新款 iPad 10.9 寸 2022 款 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 银色 | 蓝色 | 黄色 | 粉色 |
64G WiFi | 国行 | 3030 | 2990 | - | 3030 |
256G WiFi | 国行 | 3830 | 3790 | - | 3830 |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 3690 | 3530 | 3530 | 3530 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 4950 | 4950 | 4850 | 4950 |
iPad 10.2寸 2021款 | |||
---|---|---|---|
配置 | 地区版本 | 深空灰 | 银色 |
64G WiFi | 国行 | 2180 | 2180 |
256G WiFi | 国行 | 2630 | 2630 |
64G WiFi+蜂窝 | 国行 | 3330 | 3330 |
256G WiFi+蜂窝 | 国行 | 3830 | 3830 |
2023年新款 国行新款苹果手表 |
S9 GPS版 41MM铝金属表壳配运动表带 官网:2999 | S9 GPS版 45MM铝金属表壳配运动表带 官网:3199 | ||||
型号 | 颜色 | 国行原封 | 型号 | 配色 | 国行原封 |
S/M 8W3 | 午夜色配午夜色 | 2870 | S/M 993 | 午夜色配午夜色 | 3030 |
M/L 8X3 | 午夜色配午夜色 | - | M/L 9A3 | 午夜色配午夜色 | 3150 |
S/M 8T3 | 星光色配星光色 | 2870 | S/M 963 | 星光色配星光色 | 3130 |
M/L 8U3 | 星光色配星光色 | 2850 | M/L 973 | 星光色配星光色 | 3090 |
S/M 903 | 银色配风暴蓝色 | - | S/M 9D3 | 银色配风暴蓝色 | 3090 |
M/L 913 | 银色配风暴蓝色 | 2850 | M/L 9E3 | 银色配风暴蓝色 | 3090 |
S/M 933 | 粉色配亮粉色 | 2990 | S/M 9G3 | 粉色配亮粉色 | 3090 |
M/L 943 | 粉色配亮粉色 | - | M/L 9H3 | 粉色配亮粉色 | 3090 |
S/M XG3 | 红色配红色 | - | S/M XJ3 | 红色配红色 | - |
M/L XH3 | 红色配红色 | - | M/L XK3 | 红色配红色 | - |
S9 GPS版+蜂窝版 41MM铝金属表壳配运动表带 官网:3799 | S9 GPS版+蜂窝版 45MM铝金属表壳配运动表带 官网:3999 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸型号 | 配色 | 国行原封 | 尺寸型号 | 配色 | 国行原封 |
S/M JH3 | 午夜色配午夜色 | - | S/M P53 | 午夜色配午夜色 | 3580 |
M/L JJ3 | 午夜色配午夜色 | 3590 | M/L P63 | 午夜色配午夜色 | 3630 |
S/M JE3 | 星光色配星光色 | 3890 | S/M P13 | 星光色配星光色 | 3930 |
M/L JF3 | 星光色配星光色 | - | M/L P23 | 星光色配星光色 | 3850 |
S/M JL3 | 银色配风暴蓝色 | 3550 | S/M P83 | 银色配风暴蓝色 | 3650 |
M/L JM3 | 银色配风暴蓝色 | 3550 | M/L P93 | 银色配风暴蓝色 | 3930 |
S/M JP3 | 粉色配亮粉色 | 3430 | S/M PC3 | 粉色配亮粉色 | 3830 |
M/L JQ3 | 粉色配亮粉色 | 3430 | M/L PD3 | 粉色配亮粉色 | - |
S/M Y73 | 红色配红色 | - | S/M YF3 | 红色配红色 | 3530 |
M/L Y93 | 红色配红色 | 3070 | M/L YH3 | 红色配红色 | 3550 |
S9 Watch Ultra2 GPS+蜂窝版 | 49MM钛金属表壳 官网价格:6499 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸型号 | 配色 | 国行原封 | 尺寸型号 | 配色 | 国行原封 |
F73 | 蓝色海洋表带 | 6090 | 小号FE3 | 靛蓝高山回环表带 | - |
F83 | 橙色海洋表带 | - | 中号FF3 | 靛蓝高山回环表带 | 5680 |
F93 | 白色海洋表带 | 5750 | 大号FG3 | 靛蓝高山回环表带 | 5730 |
小号FA3 | 蓝色高山回环表带 | - | 小号FH3 | 橄榄高山回环表带 | - |
中号FC3 | 蓝色高山回环表带 | 5730 | 中号FJ3 | 橄榄高山回环表带 | 5730 |
大号FD3 | 蓝色高山回环表带 | 5830 | 大号FK3 | 橄榄高山回环表带 | 5850 |
iPhone 原装配件 | 原装配件 | ||
---|---|---|---|
两项充电器 | 60 | Apple Pencil (USB-C) | 620 |
35W双 USB-C 端口电源适配器 | 390 | Apple Pencil Pro | 985 |
| |||
Lightning线 | 60 | AirTag 追踪器(单件装) | 299 |
usb-c转闪电线 | 88 | AirTag 追踪器(四件套) | - |
Earpods-L头 | 160 | 新款 HomePod mini 黑 | 899 |
15原装线控耳机 | 170 | 新款 HomePod mini 白 | 899 |
20W Usb-C电源适配器 | 139 | ||
15数据线 | 135 | ||
蓝牙耳机 | 其他配件 | ||
三代AirPods 无线 (E73) | 1160 | ||
AirPods Pro(第二代)(JV3) | 1650 | ||
三代AirPods有线(NY3) | 1190 |
感觉客服每天过来改个标题,就是新一天的保价了。
严重赞同
PM256的2种颜色还涨价了……
512降了
搭车出一台全新未拆国行蓝色256G,比官网少400,私信
开始降了~
16” M1 Pro / 10核CPU / 16核 GPU / 16G内存 / 512G 16280
手机为什么只能看到iPhone 13的机型,我记得之前再旧一点的机型也是可以看到的?咱们现在不卖了吗?
应该是 其它型号应该利润不高对于苹果团
大内存定制版MacBook Pro 什么时候可以到货下单
1A3为何无优惠?
真不赖
没看到12的报价?想买部12PM256金色的
@篮子 studio 定制打几折啊?
Mac studio 什么时候上啊
我的MBP定制机等了快三个月了
@篮子 Ultra什么时候可以定制?
来了
@篮子 Mac Studio M1 Max 会出定制么?
路过,留言
m1 还能买吗
可以 轻度使用 笔记本不在乎120刷新屏幕 用m1 macbookpro air都可以
大内存的M2啥时候有
最香13pm
8848 苹果手机🤣
我想看看有多不理性。。。。
iPhone 14会上港行吗
看以前13的样子应该不会 可能利润不大 应该以后pro系上港版
airpodspro2代 苹果团会上架吗
2022 年新款M2芯片 Macbook Pro 13寸 能不能定制16G+512G的
今天保价没更新。
应该是直接读取时间戳 换算一下时间就是新的报价
ipadpro 2022款啥时候有港行啊
2022年新款M2芯片 Macbook Air 是港行么?
以前好像说电脑港版利润没多少只做国行了
这价格好久不变了
M2MAX macbook pro16 来了
新年新气象!
M2MAX MacBook pro16 定制机何时有?@篮子。@团子。@豆子。@弹子。
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23款的定制机呢?@蓝子 @cherry @大脸猫
23新款定制款定制的价格是官网的84折,运费另算~
大概多久有货 不会和以前m1max时候那么久吧
大概多久有货 不会和以前m1max时候那么久吧@蓝子 @cherry @大脸猫
你需要每天发一次,客服才能看到。
大概多久有货 不会和以前m1max时候那么久吧@蓝子 @cherry @大脸猫
大概多久有货 不会和以前m1max时候那么久吧@蓝子 @cherry @大脸猫
太冷清了现在
下次可以直接扫码联系客服哈,客服不太注意这个信息的啦,大概预计是8周左右
大概预计是8周左右,可以直接扫码联系客服咨询的哈~
打卡的同学也都不来了吗
打卡, 一天打好几次
m1max 现在还能定制吗?
问客服 这里评论太冷清了
hello
之前的应该都被清了
苹果团还可信么
尽量走某宝平台
尽量走某宝平台
到货了么
m3版都来了 还没看到晒
标题都是自动改的
11 年沧海变桑田,人生起起落落,苹果团依旧还在。今天路过 来看看~
可以自定义配置吗?
有 apple tv 么
等的时间太久了
到货了么