18新款 Macbook Air / Mac mini 未拆封原厂牛皮纸箱封装国行(点击价格可查看价格趋势图)
型号 | 灰 | 银 | 金 | 更新时间 |
---|
MBA低配 八代i5/1.6G/8G/128G/Retina | | | | |
MBA高配 八代i5/1.6G/8G/256G/Retina | | | | |
MBA17款(老款) 七代i5/1.8G/8G/128G | | | | |
Mac mini 八代 四核 i3 /3.6G/8G/128G | | | | |
Mac mini 八代 i5 六核/3.0G/8G/256G | | | | |
Mac Pro 至强E5六核3.5G/D500双显/256G | | | | |
Mac Pro 至强E5八核3.0G/D700双显/256G | | | | |
Home Pod 苹果音响(国行) | | | | |
18新款/17款 Macbook Pro 原厂牛皮纸箱封装国行(点击价格可查看价格趋势图)
型号 | 灰 | 银 | 更新时间 |
---|
13寸中配 Bar/2.3G/i5/8G/256G | 11380(9Q2) | 11360(9U2) | 4 个月前 |
13寸高配 Bar/2.3G/i5/8G/512G | 12680(9R2) | 12630(9V2) | 4 个月前 |
15寸低配 Bar/2.2G/i7/16G/256G | 14520(932) | 14550(962) | 4 个月前 |
15寸高配 Bar/2.6G/i7/16G/512G | 17330(942) | 17180(972) | 4 个月前 |
17款 13寸低配 2.3G/i5/8G/128G | 8550(XQ2) | 8560(XR2) | 4 个月前 |
17款 13寸中配 2.3G/i5/8G/256G | 10100(XT2) | 10100(XU2) | 4 个月前 |
定制机 / 18新款 Macbook Pro 原厂牛皮纸箱封装国行(其他配置请咨询客服)
型号 | 灰/银 | 更新时间 |
---|
13寸 Bar/i5 2.3G/16G/256/655集显 | 13380(F31 在途) | 4 个月前 |
13寸 Bar/i5 2.3G/16G/512/655集显 | 14720(F32 在途) | 4 个月前 |
15寸 Bar/i7 2.2G/32G/256/555X独显 | 18290(F55 现货) | 4 个月前 |
15寸 Bar/i7 2.2G/32G/512/555X独显 | 19490(F56 现货) | 4 个月前 |
15寸 Bar/i7 2.6G/32G/512/560X独显 | 20980(F85 在途) | 4 个月前 |
15寸 Bar/i7 2.6G/32G/1T/560X独显 | 23590(F86 现货) | 4 个月前 |
15寸 Bar/i9 2.9G/32G/512/560X独显 | 22890(F93 在途) | 4 个月前 |
15寸 Bar/i9 2.9G/32G/1T/560X独显 | 25380(F94 现货) | 4 个月前 |
iPhone Xr (6.1寸) 国行(三网通,双卡双待)
型号 | 黑 | 白 | 红 | 黄 | 蓝 | 珊瑚 | 更新时间 |
---|
iPhone Xr 64G | | | | | | | |
iPhone Xr 128G | | | | | | | |
iPhone Xr 256G | | | | | | | |
iPhoneXr (6.1寸) 港版(三网通,双卡双待)
型号 | 黑 | 白 | 红 | 黄 | 蓝 | 珊瑚 | 更新时间 |
---|
iPhone Xr 64G | | | | | | | |
iPhone Xr 128G | | | | | | | |
iPhone Xr 256G | | | | | | | |
iPhone Xs Max(6.5寸) 国行(三网通,双卡双待)
iPhone Xs Max(6.5寸) 港行(也是三网通,也是双卡双待)
iPhone Xs(5.8寸) 国行(三网通,单卡)
iPhone Xs(5.8寸) 港行(三网通,单卡)
iPhone 8/P 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
iPhone 8/P 港行(价格一直在变动,请关注报价更新时间,可下单!)
iPhone7/P 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
型号 | 黑 | 白 | 金 | 粉 | 亮黑 | 红 | 更新时间 |
---|
iPhone7 32G | | | | | | | 4 个月前 |
iPhone7 128G | | | | | | | 4 个月前 |
iPhone7 256G | | | | | | | 4 个月前 |
iPhone7 Plus 32G | | | | | | | 4 个月前 |
iPhone7 Plus 128G | | | | | | | 4 个月前 |
iPhone7 Plus 256G | | | | | | | 4 个月前 |
iPhone6s/P 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
iMac 国行(点击价格可查看价格趋势图)
型号 | 银 | 更新时间 |
---|
21.5寸低配MQA2 | 7280 | 4 个月前 |
21.5寸中配NDY2 4K | 8650 | 4 个月前 |
21.5寸高配NEO2 4K | 9780 | 4 个月前 |
27寸低配 E92 5K | 12150 | 4 个月前 |
27寸中配 EA2 5K | | 4 个月前 |
27寸高配 ED2 5K | 15280 | 4 个月前 |
【iMac Pro】27寸 标配 2Y2 5K | 34400 | 4 个月前 |
18新款 iPad Pro 国行(大容量偶尔缺货)
型号 | 64G | 256G | 512G | 1T | 更新时间 |
---|
11寸 深空灰 WiFi | | | | | |
11寸 银色 WiFi | | | | | |
11寸 深空灰 WiFi+4G | | | | | |
11寸 银色 WiFi+4G | | | | | |
12.9寸 深空灰 WiFi | | | | | |
12.9寸 银色 WiFi | | | | | |
12.9 深空灰 WiFi+4G | | | | | |
12.9寸 银色 WiFi+4G | | | | | |
18新款 iPad Pro 港版()
型号 | 64G | 256G | 512G | 1T | 更新时间 |
---|
11寸 深空灰 WiFi | | | | | |
11寸 银色 WiFi | | | | | |
11寸 深空灰 WiFi+4G | | | | | |
11寸 银色 WiFi+4G | | | | | |
12.9寸 深空灰 WiFi | | | | | |
12.9寸 银色 WiFi | | | | | |
12.9 深空灰 WiFi+4G | | | | | |
12.9寸 银色 WiFi+4G | | | | | |
iPad Pro 10.5寸 17年新款 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
国行18新款 9.7寸 iPad(点击价格可查看价格趋势图)
iPad mini 4 7.9寸 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)